Bộ lọc loại bỏ sắt và mangan FO GR được sử dụng ở bất cứ nơi nào nước bị nhiễm hợp chất sắt và mangan. Thông thường, đây là nước ngầm từ nguồn nước của chúng ta.
Hàm lượng sắt trong nước đặc biệt có vấn đề. Hàm lượng cao của các hợp chất này làm suy giảm các tính chất cảm quan của nước: độ đục, dư vị sắt, màu vàng.
Trong gia đình, nó gây ra vết ố, vệt khi giặt quần áo. Ngay cả với một lượng nhỏ, sắt có thể gây ra sự phát triển lớn của vi khuẩn trong hệ thống lắp đặt và kết quả là khiến chúng phát triển quá mức. Các cụm vi khuẩn gây ăn mòn đường ống, có thể làm phức tạp hoạt động bình thường của nhiều ngành công nghiệp.
Bộ lọc loại bỏ sắt và mangan FO GR bao gồm một đầu điều khiển và một bình áp suất chứa đầy lớp GREENSAND, KATALOX chuyên dụng, không cần sục khí và một bình chứa dung dịch tái sinh lớp.
Xi lanh được làm bằng nhựa kháng hóa chất được gia cố bằng sợi thủy tinh. Vật liệu lọc Greensand và Katalox loại bỏ mùi hydro sunfua.
Một vai trò quan trọng trong quá trình lọc nước được thực hiện bởi lớp oxy hóa, rất lý tưởng cho việc lắp đặt nơi lắp đặt màng ngăn (màng) hydrophore hoặc máy bơm có biến tần. Trong tình huống như vậy, việc sục khí vào nước là không thể.
Độ bền của lớp lọc là 5 – 10 năm nhưng cần phải tái sinh ngược dòng định kỳ bằng dung dịch thuốc tím ( (KMnO4).
Tùy thuộc vào thành phần nước, cách lắp đặt và mức tiêu thụ nước dự kiến mà chúng ta lựa chọn kích thước, loại bộ lọc loại bỏ sắt, mangan phù hợp.
Model | Số lượng chất lắng | Chụp | Hiệu suất | Đường kính kết nối | Kích cỡ xi lanh | Nhiệt độ làm việc | Áp suất làm việc |
FO GR 1044 | 30 l | 7650 | 0,5 m3/h | 1″ | 12″ x 52″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1054 | 40 l | 7650 | 0,5 m3/h | 1″ | 10″ x 44″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1252 | 60 l | WS1 | 0,7 m3/h | 1″-1¼ | 12″ x 52″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1354 | 70 l | WS1 | 0,9 m3/h | 1″-1¼” | 13″ x 54″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1465 | 90 l | WS1 | 1 m3/h | 1″-1¼” | 14″ x 65″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1665 | 120 l | WS1 | 1,3 m3/h | 1″-1¼” | 16″ x 65″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 1865 | 160 l | WS1,25 | 1,6 m3/h | 1″-1¼ | 18″ x 65″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 2160 | 200 l | WS1,5 | 2,2 m3/h | 1½” | 21″ x 60″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 2472 | 300 l | WS1,5 | 2,9 m3/h | 1½” | 24″ x 72″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 3072 | 450 l | WS2 | 4,6 m3/h | 2″ | 30″ x 72″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 3672 | 650 l | WS2H | 6,6 m3/h | 2″ | 36″ x 72″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 3672 | 1000 l | WS1,25 | 8,9 m3/h | 3″ | 42″ x 78″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
FO GR 4882 | 1200 l | WS1,25 | 11,7 m3/h | 3″ | 48″ x 82″ | 2-30 °C | 2-6 bar |
Khi chọn bộ xử lý FO GR, bạn nên tính đến các thông số của bơm cấp liệu, tức là hiệu suất và lực nâng, phải đáp ứng các yêu cầu của một trạm nhất định để vận hành thích hợp.
Model | Đường kính | Chiều cao |
FO GR 1044 | 268mm | 1121 mm |
FO GR 1054 | 268 mm | 1381 mm |
FO GR 1252 | 315 mm | 1338 mm |
FO GR 1354 | 349 mm | 1398 mm |
FO GR 1465 | 369 mm | 1674 mm |
FO GR 1665 | 413 mm | 1705 mm |
FO GR 1865 | 495 mm | 1722 mm |
FO GR 2162 | 559 mm | 1721 mm |
FO GR 2472 | 618 mm | 1918 mm |
FO GR 3072 | 780 mm | 2190 mm |
FO GR 3672 | 918 mm | 2260 mm |
FO GR 4278 | 1074 mm | 2090 mm |
FO GR 4882 | 1226 mm | 2133 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.